型号 | JDZ12-10(3、6)R | |||||
额定电压比 | 3/0.1kV | 6/0.1kV | 10/0.1kV | 10/0.22kV | 10/0.1/0.1kV | 10/0.1/0.22kV |
准确级 | 0.2级 0.5级 1级 3级 | 0.2/0.2 0.5/0.5 | ||||
容量(VA) | 30VA 90VA 200VA 500VA | 20/20 50/50 | 0.2/3-30/400 0.5/3-90/400 | |||
极限输出(VA) | 500VA | 500 | 500 | |||
额定绝缘水平(kV) | 3.6/23/40 | 7.2/32/60 | 12/42/75 | |||
价格 |
注:上述表中所列技术参数为常用选择参考,此外,可根据顾客实际需要进行设计配置。
《本产品宣传网站,为华电公司部份产品,因产品技术不断提高,请以实物及附说明书为准,恕不另行通知。版权属华电所有》