客户型号 | LDZK-10 Φ55 110高 单绕组 | |||||||||||
额定电流比 | 50/5 | 100/5 | 150/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 400/5 | 600/5 | ||||
准确级 | 0.5 10P10 | 0.5~0.2S 10P10 | 10P10 10P20 | |||||||||
容量 | 2.5~5VA | 5~10VA | 5~20VA | |||||||||
价格 |
客户型号 | LDZK-10 Φ55 110高 双绕组 | ||||||||
额定电流比 | 50/5 | 100/5 | 150/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 400/5 | 600/5 | |
准确级 | 0.5/10P10 | 0.5/10P10或0.5/10P20 | |||||||
容量 | 2.5/2.5VA | 2.5/2.5VA或5/5VA | 5/5VA | 5/5VA或10/10VA | |||||
备注 | 可做dy级 | ||||||||
价格 |
《本产品宣传网站,为华电公司部份产品,因产品技术不断提高,请以实物及附说明书为准,恕不另行通知。版权属华电所有》